Powiat | Poparcie: |
---|---|
Okręg nr 1 | 6.61 % |
Okręg nr 2 | 6.43 % |
Okręg nr 3 | 6.68 % |
Okręg nr 4 | 4.44 % |
Okręg nr 5 | 4.34 % |
Okręg nr 6 | 6.55 % |
Okręg nr 7 | 5.44 % |
Okręg nr 8 | 4.17 % |
Okręg nr 9 | 4.48 % |
Okręg nr 10 | 4.55 % |
Okręg nr 11 | 5.43 % |
Okręg nr 12 | 14.34 % |
Okręg nr 13 | 12.99 % |
Okręg nr 14 | 23.19 % |
Okręg nr 15 | 18.47 % |
Okręg nr 16 | 5.78 % |
Okręg nr 17 | 5.77 % |
Okręg nr 18 | 5.33 % |
Okręg nr 19 | 5.50 % |
Okręg nr 20 | 7.17 % |
Okręg nr 21 | 8.68 % |
Okręg nr 22 | 12.27 % |
Okręg nr 23 | 7.51 % |
Okręg nr 24 | 5.00 % |
Okręg nr 25 | 4.10 % |
Okręg nr 26 | 4.98 % |
Okręg nr 27 | 7.59 % |
Okręg nr 28 | 6.07 % |
Okręg nr 29 | 6.64 % |
Okręg nr 30 | 6.76 % |
Okręg nr 31 | 5.95 % |
Okręg nr 32 | 5.38 % |
Okręg nr 33 | 10.50 % |
Okręg nr 34 | 5.66 % |
Okręg nr 35 | 4.95 % |
Okręg nr 36 | 7.35 % |
Okręg nr 37 | 6.39 % |
Okręg nr 38 | 6.34 % |
Okręg nr 39 | 5.47 % |
Okręg nr 40 | 4.19 % |
Okręg nr 41 | 5.48 % |
Suma |
Żródło: PKW