Powiat | Różnica głosów: |
---|---|
bolesławiecki | -7093 |
dzierżoniowski | -8882 |
głogowski | -1820 |
górowski | -3488 |
jaworski | -4117 |
jeleniogórski | -796 |
kamiennogórski | -3838 |
kłodzki | -10773 |
legnicki | -4995 |
lubański | -3008 |
lubiński | -1899 |
lwówecki | -3138 |
milicki | -3120 |
oleśnicki | -6964 |
oławski | -2807 |
polkowicki | -3248 |
strzeliński | -4417 |
średzki | -3571 |
świdnicki | -7506 |
trzebnicki | -4497 |
wałbrzyski | -3424 |
wołowski | -4755 |
wrocławski | 7504 |
ząbkowicki | -6480 |
zgorzelecki | -5137 |
złotoryjski | -3077 |
Jelenia Góra | -1500 |
Legnica | -3759 |
Wrocław | 33123 |
Wałbrzych | -6746 |
aleksandrowski | -4993 |
brodnicki | -5723 |
bydgoski | -222 |
chełmiński | -3928 |
golubsko-dobrzyński | -3401 |
grudziądzki | -4002 |
inowrocławski | -11979 |
lipnowski | -4912 |
mogileński | -4220 |
nakielski | -7836 |
radziejowski | -4853 |
rypiński | -2552 |
sępoleński | -4400 |
świecki | -10324 |
toruński | -1527 |
tucholski | -5919 |
wąbrzeski | -3285 |
włocławski | -6324 |
żniński | -6310 |
Bydgoszcz | -4034 |
Grudziądz | -7739 |
Toruń | 2490 |
Włocławek | -4875 |
bialski | -9750 |
biłgorajski | -7827 |
chełmski | -9812 |
hrubieszowski | -5220 |
janowski | -1949 |
krasnostawski | -5108 |
kraśnicki | -3018 |
lubartowski | -8187 |
lubelski | -5052 |
łęczyński | -4569 |
łukowski | -9540 |
opolski | -3234 |
parczewski | -2738 |
puławski | -4151 |
radzyński | -4190 |
rycki | -4088 |
świdnicki | -3506 |
tomaszowski | -7379 |
włodawski | -3574 |
zamojski | -7267 |
Biała Podlaska | -2818 |
Chełm | -3240 |
Lublin | 5254 |
Zamość | -2411 |
gorzowski | -197 |
krośnieński | -2018 |
międzyrzecki | -3251 |
nowosolski | -2909 |
słubicki | -975 |
strzelecko-drezdenecki | -3855 |
sulęciński | -2371 |
świebodziński | -2629 |
zielonogórski | -6610 |
żagański | -5050 |
żarski | -4509 |
wschowski | -3957 |
Gorzów Wielkopolski | -937 |
Zielona Góra | 5107 |
bełchatowski | -1211 |
kutnowski | -5111 |
łaski | -1281 |
łęczycki | -3645 |
łowicki | -5281 |
łódzki wschodni | 760 |
opoczyński | -3918 |
pabianicki | -848 |
pajęczański | -2795 |
piotrkowski | -4300 |
poddębicki | -2069 |
radomszczański | -4675 |
rawski | -1729 |
sieradzki | -6854 |
skierniewicki | -2705 |
tomaszowski | -4564 |
wieluński | -4930 |
wieruszowski | -2089 |
zduńskowolski | -3237 |
zgierski | -445 |
brzeziński | -763 |
Łódź | 5406 |
Piotrków Trybunalski | -114 |
Skierniewice | -1058 |
bocheński | -9304 |
brzeski | -7847 |
chrzanowski | -7387 |
dąbrowski | -3524 |
gorlicki | -9931 |
krakowski | -10558 |
limanowski | -13596 |
miechowski | -5590 |
myślenicki | -11684 |
nowosądecki | -22337 |
nowotarski | -21311 |
olkuski | -6525 |
oświęcimski | -9031 |
proszowicki | -4845 |
suski | -6360 |
tarnowski | -16016 |
tatrzański | -5250 |
wadowicki | -12372 |
wielicki | -5786 |
Kraków | 26564 |
Nowy Sącz | -4167 |
Tarnów | -4175 |
białobrzeski | -2920 |
ciechanowski | -4960 |
garwoliński | -10316 |
gostyniński | -1929 |
grodziski | 1866 |
grójecki | -1282 |
kozienicki | -2835 |
legionowski | 3761 |
lipski | -2956 |
łosicki | -2883 |
makowski | -2620 |
miński | -7510 |
mławski | -4642 |
nowodworski | -2145 |
ostrołęcki | -10254 |
ostrowski | -3774 |
otwocki | -611 |
piaseczyński | 7925 |
płocki | -5371 |
płoński | -4652 |
pruszkowski | 7744 |
przasnyski | -2959 |
przysuski | -3784 |
pułtuski | -3010 |
radomski | -10623 |
siedlecki | -7122 |
sierpecki | -2065 |
sochaczewski | -1016 |
sokołowski | -3088 |
szydłowiecki | -2763 |
warszawski zachodni | 4480 |
węgrowski | -4443 |
wołomiński | -602 |
wyszkowski | -4667 |
zwoleński | -2409 |
żuromiński | -1557 |
żyrardowski | -2382 |
Ostrołęka | -2272 |
Płock | -1798 |
Radom | -1409 |
Siedlce | -3140 |
Warszawa | 133062 |
brzeski | -6982 |
głubczycki | -5368 |
kędzierzyńsko-kozielski | -8836 |
kluczborski | -5769 |
krapkowicki | -6351 |
namysłowski | -3873 |
nyski | -12805 |
oleski | -7128 |
opolski | -12009 |
prudnicki | -7058 |
strzelecki | -8812 |
Opole | -2497 |
bieszczadzki | -1496 |
brzozowski | -7783 |
dębicki | -12384 |
jarosławski | -11894 |
jasielski | -12300 |
kolbuszowski | -5795 |
krośnieński | -12696 |
leżajski | -5527 |
lubaczowski | -6932 |
łańcucki | -6517 |
mielecki | -9660 |
niżański | -5399 |
przemyski | -10906 |
przeworski | -8583 |
ropczycko-sędziszowski | -6228 |
rzeszowski | -13286 |
sanocki | -10085 |
stalowowolski | -7751 |
strzyżowski | -5812 |
tarnobrzeski | -5521 |
leski | -1624 |
Krosno | -2307 |
Przemyśl | -4573 |
Rzeszów | -2559 |
Tarnobrzeg | -2489 |
augustowski | -5914 |
białostocki | -9444 |
bielski | -6582 |
grajewski | -3675 |
hajnowski | -9591 |
kolneński | -3591 |
łomżyński | -3146 |
moniecki | -4102 |
sejneński | -3048 |
siemiatycki | -5284 |
sokólski | -7581 |
suwalski | -4344 |
wysokomazowiecki | -3107 |
zambrowski | -2475 |
Białystok | -14412 |
Łomża | -3227 |
Suwałki | -6321 |
bytowski | -7895 |
chojnicki | -9762 |
człuchowski | -7166 |
gdański | 4464 |
kartuski | -5138 |
kościerski | -5063 |
kwidzyński | -7157 |
lęborski | -3065 |
malborski | -2701 |
nowodworski | -915 |
pucki | -1127 |
słupski | -6575 |
starogardzki | -9801 |
tczewski | -8049 |
wejherowski | -4711 |
sztumski | -3954 |
Gdańsk | 27771 |
Gdynia | -2669 |
Słupsk | -4735 |
Sopot | -1137 |
będziński | -5938 |
bielski | -9358 |
cieszyński | -17933 |
częstochowski | -10937 |
gliwicki | -6985 |
kłobucki | -5739 |
lubliniecki | -7372 |
mikołowski | -2602 |
myszkowski | -6032 |
pszczyński | -6117 |
raciborski | -11698 |
rybnicki | -5721 |
tarnogórski | -6583 |
bieruńsko-lędziński | -3300 |
wodzisławski | -11934 |
zawierciański | -9311 |
żywiecki | -15343 |
Bielsko-Biała | -7752 |
Bytom | -8753 |
Chorzów | -5245 |
Częstochowa | -9116 |
Dąbrowa Górnicza | -4763 |
Gliwice | -7876 |
Jastrzębie-Zdrój | -4621 |
Jaworzno | -4603 |
Katowice | -3747 |
Mysłowice | -1893 |
Piekary Śląskie | -2668 |
Ruda Śląska | -3785 |
Rybnik | -7576 |
Siemianowice Śląskie | -3662 |
Sosnowiec | -7477 |
Świętochłowice | -3084 |
Tychy | -5393 |
Zabrze | -9214 |
Żory | -3258 |
buski | -6765 |
jędrzejowski | -8448 |
kazimierski | -3257 |
kielecki | -15186 |
konecki | -6563 |
opatowski | -4756 |
ostrowiecki | -6842 |
pińczowski | -4819 |
sandomierski | -3994 |
skarżyski | -3048 |
starachowicki | -4803 |
staszowski | -6133 |
włoszczowski | -3478 |
Kielce | -5105 |
bartoszycki | -5825 |
braniewski | -3383 |
działdowski | -6014 |
elbląski | -4191 |
ełcki | -5886 |
giżycki | -2099 |
iławski | -8944 |
kętrzyński | -6004 |
lidzbarski | -3211 |
mrągowski | -3408 |
nidzicki | -3257 |
nowomiejski | -5635 |
olecki | -4268 |
olsztyński | -4284 |
ostródzki | -6740 |
piski | -5895 |
szczycieński | -6705 |
gołdapski | -2395 |
węgorzewski | -1507 |
Elbląg | -4632 |
Olsztyn | -1979 |
chodzieski | -2722 |
czarnkowsko-trzcianecki | -6152 |
gnieźnieński | -7167 |
gostyński | -8879 |
grodziski | -4356 |
jarociński | -6419 |
kaliski | -6503 |
kępiński | -3216 |
kolski | -5515 |
koniński | -9667 |
kościański | -5398 |
krotoszyński | -6058 |
leszczyński | -2647 |
międzychodzki | -2053 |
nowotomyski | -3811 |
obornicki | -2840 |
ostrowski | -5732 |
ostrzeszowski | -3578 |
pilski | -8215 |
pleszewski | -5234 |
poznański | 22090 |
rawicki | -6832 |
słupecki | -4998 |
szamotulski | -3764 |
średzki | -3570 |
śremski | -3418 |
turecki | -5457 |
wągrowiecki | -4958 |
wolsztyński | -5672 |
wrzesiński | -4283 |
złotowski | -5758 |
Kalisz | -1755 |
Konin | -1933 |
Leszno | -144 |
Poznań | 14800 |
białogardzki | -4473 |
choszczeński | -4381 |
drawski | -5034 |
goleniowski | -5576 |
gryficki | -6099 |
gryfiński | -6104 |
kamieński | -3014 |
kołobrzeski | -3762 |
koszaliński | -3315 |
myśliborski | -4111 |
policki | 3401 |
pyrzycki | -4522 |
sławieński | -3704 |
stargardzki | -7574 |
szczecinecki | -8006 |
świdwiński | -4816 |
wałecki | -3885 |
łobeski | -4043 |
Koszalin | -4912 |
Szczecin | 4730 |
Świnoujście | -495 |
Suma |
Żródło: PKW